| CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS | |
|---|---|
| Nome do Produto/Código Comercial | RO 1484DWME/1-S |
| Código do produto | 31010356 |
| Código de barras | 8059019008974 |
| Encastre/Instalação livre | Instalação Livre |
| Tipo de carregamento | Frontal |
| Capacidade de carga (kg) | 8 |
| Velocidade de rotação máxima (rpm) | 1400 |
| CARATERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Conectividade | Wi-Fi + Bluetooth |
| Motor | Inverter BPM |
| Volume do tambor | 58 |
| Material do tambor | INOX |
| Tipo de ficha | Schuko |
| Voltagem (V) | 220-240 |
| PROGRAMAS E FUNÇÕES | |
|---|---|
| Número de programas | 16 |
| Opções de início diferido | Sim (até 24h) |
| Caraterísticas principais | Mix Power System + |
| Vapor | Sim |
| ESTÉTICA | |
|---|---|
| Cor do corpo | Branco |
| Cor/Material da porta | Branco |
| Cor/Material da pega | Branco |
| DESEMPENHOS E CONSUMOS | |
|---|---|
| Classe de eficiência energética | A |
| Classe de eficiência de centrifugação | B |
| Consumo de energia ponderado [100 ciclos, eco 40-60] | 47 |
| Duração do programa capacidade nominal | 3:38 |
| Nível de ruído fiação Energia classificação energética EN 60704-3 | 77 |
| Classe de emissão de ruído acústico aerotransportado | C |
| Consumo de água | 44 |
| DIMENSÕES | |
|---|---|
| Altura | 85 |
| Largura | 60 |
| Profundidade | 52 |
| Peso líquido (kg) | 63 |
| Peso bruto (kg) | 65 |